Platzinformation
Aktuelle Woche (02.12.-08.12.2024, KW 49)
Pin Position | 18-Loch Platz | 6-Loch Kurzplatz | Driving Range | Kurzspiel-Gelände | Golfcarts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 02.12. | Pin Position F | geöffnet | gesperrt bis ca. 11:00 Uhr | geöffnet | ||
Dienstag 03.12. | Pin Position F | geöffnet (Wintergrüns) | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet | erlaubt (Bahnen 10-18) |
Mittwoch 04.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet | ||
Donnerstag 05.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet | ||
Freitag 06.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet | ||
Samstag 07.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet | ||
Sonntag 08.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet |
Kommende Woche (09.12.-15.12.2024, KW 50)
Pin Position | 18-Loch Platz | 6-Loch Kurzplatz | Driving Range | Kurzspiel-Gelände | Golfcarts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 09.12. | Pin Position F | geöffnet | gesperrt bis ca. 11:00 Uhr | geöffnet | ||
Dienstag 10.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet | ||
Mittwoch 11.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet | ||
Donnerstag 12.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet | ||
Freitag 13.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet | ||
Samstag 14.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet | ||
Sonntag 15.12. | Pin Position F | geöffnet | geöffnet (Mattenabschläge) | geöffnet |
Schnitthöhen
Grüns | 4 mm |
---|---|
Abschläge | 10 mm |
Fairway | 14 mm |
Semi-Rough | 40 mm |
Grüns Geschwindigkeit | 260 cm |
Platzpflege
Aerifizierung Grüns | 16.-17.09.24 |
---|---|
Aerifizierung Fairways | 16.-20.09.24 |
Pflegearbeiten, die lediglich eine optische Beeinträchtigung (beispielsweise Topdressing auf den Grüns), allerdings keine Spielbeeinträchtigung bedeuten, werden nicht angekündigt.