

Jugendmannschaften

Trainer: | Florian Fritsch |
Fitnesstrainer: | Martin Zawieja, Rita Brandt |
Mentaltrainerin: | Raphaela Trunzer |
Sportliche Erfolge: | 2014: Gruppensieger JMP 18-Loch 2015: 5. Platz BWMM 2017: Brutto-Sieger JMP 18-Loch |
Kader 2020: | Nadine Benz, Lara Böttcher, Laelle Bouse, Josephine Fleig, Amelie Hanemann, Anna Häring, Meriel Kos, Lara Longerich, Paula Schnabel, Lina Schnabel, Eva Spitzer |
Wettspiele 2020: | DMM AK 14 BWGV JMP |
Spielpläne 2020: | Spielplan DMM AK 14 Spielplan BWGV JMP |
Ergebnisse 2020: |



Unten: Max Nickisch, Hendrik Elfner, Paul Scheerer, Patrick O'Brien
Trainer: | Florian Fritsch |
Fitnesstrainer: | Martin Zawieja |
Mentaltrainer: | Chris Hamliton |
Sportliche Erfolge: | 2014: Gruppensieger JMP 18-Loch 2017: Brutto-Sieger JMP 18-Loch |
Kader 2020: | Lukas Böttcher, Hendrik Elfner, Levin Gruneberg, Max Nickisch, Patrick O' Brien, Joshua Schwenger, Paul Scheerer, Linus Sievert |
Wettspiele 2020: | DMM AK 16 BWGV JMP |
Spielpläne 2020: | Spielplan DMM AK 16 Spielplan BWGV JMP |
Ergebnisse 2020: |