

Damen
Von links nach rechts: Manon Waguet, Annabell Chedor, Vivien Weimer, Carolin Ackermann, Jennifer Lamade, Ann-Kathrin Becker, Kalina Kepner, Lara-Louisa Tepe, Leonie Weiß, Carolin Kramer, Trainer: James Taylor
Trainer: | Cornelia Kisgen |
Captain: | Cornelia Kisgen |
Fitnesstrainer: | Martin Zawieja, Rita Brandt |
Mentaltrainerin: | Raphaela Trunzer |
Sportliche Erfolge: | 2014: Aufstieg 1. Liga BWMM 2016: Aufstieg Regionalliga DGL |
Ligazugehörigkeit 2020: | Oberliga DGL 1. Liga BWMM |
Spielpläne 2020: | Spielplan Oberliga DGL Spielplan 1. Liga BWMM |
Ergebnisse 2020: |

